El repartu del pastel

Esta entrada está disponible en: Castellano (Castellanu)

Tres la publicación per parte de la Conseyería d’Educación y Cultura  de les llistes provisionales de persones almitíes y escluyíes a los procesos selectivos  de 2018, calculamos que’l númberu d’aspirantes almitíos/es  ye de 5307.

Por especialidaes  la relación ente places ufiertaes y aspirantes quedaría asina:

COD. ESPECIALIDÁ PLACES UFIERTAES ALMITÍOS/ES ASPIRANTES PER PLAZA
590 1 FILOSOFÍA 13 197 15,2
590 4 LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 53 457 8,6
590 5 GEOGRAFÍA E HISTORIA 18 627 34,8
590 6 MATEMÁTICAS 54 428 7,9
590 7 FÍSICA Y QUÍMICA 52 370 7,1
590 8 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 17 427 25,1
590 10 FRANCÉS 15 133 8,9
590 11 INGLÉS 49 464 9,5
590 17 EDUCACIÓN FÍSICA 9 302 33,6
590 18 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 19 419 22,1
590 19 TECNOLOGÍA 15 350 23,3
590 103 ASESORÍA Y PROYECTO IMAGEN PERSONAL 5 42 8,4
590 106 HOSTELERÍA Y TURISMO 12 198 16,5
590 111 ORGAN. Y PROCESOS DE MANTEN. VEHICULOS 6 63 10,5
590 112 ORGAN. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA 9 69 7,7
590 115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 3 55 18,3
590 119 PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN 2 40 20,0
591 201 COCINA Y PASTELERÍA 12 67 5,6
591 203 ESTÉTICA 9 45 5,0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 15 77 5,1
591 208 LABORATORIO 4 61 15,3
591 209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 17 60 3,5
591 218 PELUQUERÍA 5 31 6,2
591 219 PROC.  DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 7 58 8,3
591 220 PROC. SANITARIOS Y ASISTENCIALES 12 107 8,9
591 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 7 86 12,3
591 229 TÉCNICAS Y PROCED. DE IMAGEN Y SONIDO 11 74 6,9

Uviéu, 11 de mayu de 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Esta entrada está disponible en: Castellano (Castellanu)